タオンガ 隣人 の履歴(No.48)
- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- タオンガ 隣人 へ行く。
- 1 (2025-05-19 (月) 07:31:57)
- 2 (2025-05-19 (月) 10:32:00)
- 3 (2025-05-19 (月) 14:59:24)
- 4 (2025-05-19 (月) 17:44:46)
- 5 (2025-05-19 (月) 21:58:05)
- 6 (2025-05-19 (月) 22:44:44)
- 7 (2025-05-20 (火) 02:06:32)
- 8 (2025-05-20 (火) 07:33:23)
- 9 (2025-05-20 (火) 10:38:55)
- 10 (2025-05-20 (火) 15:26:48)
- 11 (2025-05-20 (火) 18:54:00)
- 12 (2025-05-20 (火) 21:50:00)
- 13 (2025-05-21 (水) 01:49:56)
- 14 (2025-05-21 (水) 08:12:02)
- 15 (2025-05-21 (水) 10:46:32)
- 16 (2025-05-21 (水) 12:58:37)
- 17 (2025-05-21 (水) 19:37:47)
- 18 (2025-05-21 (水) 23:06:37)
- 19 (2025-05-22 (木) 06:07:06)
- 20 (2025-05-22 (木) 10:31:20)
- 21 (2025-05-22 (木) 11:47:33)
- 22 (2025-05-22 (木) 18:05:29)
- 23 (2025-05-22 (木) 21:54:20)
- 24 (2025-05-22 (木) 22:32:03)
- 25 (2025-05-23 (金) 04:29:58)
- 26 (2025-05-23 (金) 06:29:22)
- 27 (2025-05-23 (金) 10:08:23)
- 28 (2025-05-23 (金) 15:07:37)
- 29 (2025-05-23 (金) 17:45:08)
- 30 (2025-05-23 (金) 22:17:29)
- 31 (2025-05-24 (土) 01:24:13)
- 32 (2025-05-24 (土) 04:39:48)
- 33 (2025-05-24 (土) 09:52:43)
- 34 (2025-05-24 (土) 11:17:28)
- 35 (2025-05-24 (土) 17:14:02)
- 36 (2025-05-24 (土) 22:31:58)
- 37 (2025-05-24 (土) 22:55:03)
- 38 (2025-05-25 (日) 07:10:43)
- 39 (2025-05-25 (日) 10:59:14)
- 40 (2025-05-25 (日) 15:42:41)
- 41 (2025-05-25 (日) 21:37:25)
- 42 (2025-05-25 (日) 23:15:40)
- 43 (2025-05-26 (月) 01:49:43)
- 44 (2025-05-26 (月) 09:22:47)
- 45 (2025-05-26 (月) 11:14:19)
- 46 (2025-05-26 (月) 17:50:30)
- 47 (2025-05-26 (月) 22:45:23)
- 48 (2025-05-27 (火) 09:04:42)
- 49 (2025-05-27 (火) 11:01:48)
- 50 (2025-05-28 (水) 08:45:17)
- 51 (2025-05-28 (水) 13:09:30)
- 52 (2025-05-28 (水) 17:17:24)
- 53 (2025-05-28 (水) 19:35:42)
- 54 (2025-05-29 (木) 04:40:56)
- 55 (2025-05-29 (木) 09:51:47)
- 56 (2025-05-29 (木) 12:22:59)
- 57 (2025-05-29 (木) 19:23:27)
- 58 (2025-05-30 (金) 09:12:13)
- 59 (2025-05-30 (金) 11:32:33)
- 60 (2025-05-30 (金) 22:25:10)
- 61 (2025-05-31 (土) 04:54:25)
- 62 (2025-05-31 (土) 13:56:46)
- 63 (2025-05-31 (土) 18:19:09)
- 64 (2025-06-01 (日) 06:52:43)
- 65 (2025-06-01 (日) 18:10:36)
- 66 (2025-06-05 (木) 21:34:39)
- 67 (2025-06-10 (火) 14:13:47)
- 68 (2025-06-13 (金) 09:26:53)
- 69 (2025-06-13 (金) 13:26:30)
- 70 (2025-06-14 (土) 10:36:16)
- 71 (2025-06-16 (月) 05:15:20)
- 72 (2025-06-17 (火) 09:37:10)
- 73 (2025-06-17 (火) 17:48:52)
- 74 (2025-06-22 (日) 09:18:12)
- 75 (2025-07-02 (水) 11:33:03)
- 76 (2025-07-02 (水) 18:13:34)
- 77 (2025-07-02 (水) 20:44:23)
- 78 (2025-07-03 (木) 05:20:01)
- 79 (2025-07-03 (木) 11:35:07)
- 80 (2025-07-03 (木) 17:57:05)
- 81 (2025-07-04 (金) 16:27:28)
- 82 (2025-07-04 (金) 21:34:01)
- 83 (2025-07-05 (土) 07:32:24)
- 84 (2025-07-05 (土) 11:39:02)
- 85 (2025-07-05 (土) 22:53:08)
- 86 (2025-07-06 (日) 07:20:44)
- 87 (2025-07-06 (日) 16:38:28)
- 88 (2025-07-07 (月) 21:14:41)
- 89 (2025-07-08 (火) 07:26:16)
- 90 (2025-07-08 (火) 17:33:45)
- 91 (2025-07-09 (水) 17:52:16)
- 92 (2025-07-11 (金) 14:15:36)
- 93 (2025-07-12 (土) 11:13:57)
- 94 (2025-07-12 (土) 22:54:07)
- 95 (2025-07-13 (日) 06:31:34)
- 96 (2025-07-14 (月) 17:59:20)
- 97 (2025-07-15 (火) 11:07:11)
- 98 (2025-07-20 (日) 16:23:01)
- 99 (2025-07-20 (日) 21:54:16)
- 100 (2025-07-21 (月) 11:38:40)
- 101 (2025-08-01 (金) 12:13:28)
- 102 (2025-08-02 (土) 11:19:37)
- 103 (2025-08-03 (日) 10:43:11)
- 104 (2025-08-10 (日) 05:43:52)
- 105 (2025-08-10 (日) 10:55:09)
- 106 (2025-08-10 (日) 15:03:32)
- 107 (2025-08-10 (日) 18:19:32)
- 108 (2025-08-10 (日) 21:55:05)
- 109 (2025-08-10 (日) 22:39:38)
- 110 (2025-08-11 (月) 08:34:00)
- 111 (2025-08-11 (月) 11:54:19)
- 112 (2025-08-11 (月) 16:48:20)
- 113 (2025-08-11 (月) 23:25:20)
- 114 (2025-08-12 (火) 10:22:04)
- 115 (2025-08-12 (火) 18:12:21)
- 116 (2025-08-12 (火) 23:05:20)
- 117 (2025-08-13 (水) 08:51:21)
- 118 (2025-08-14 (木) 05:34:00)
- 119 (2025-08-14 (木) 09:50:35)
- 120 (2025-08-18 (月) 09:42:42)
隣人†
良き隣人†
アクティブ†
募集 | Lv | 名前 | 憩いの場 | 来訪 | 備考 |
2 | 13 | GE | x1 | J | J |
0 | 15 | ^u^ | x1 | 1 | 復活 |
2 | 14 | AIRI | x1 | J | J |
2 | 17 | kaen | x1 | 4 | J |
2 | 18 | コインコ | x1 | J | J、KM |
2 | 18 | aa | x1 | 4 | J |
0 | 18 | BuzzyBee | x1 | 0 | |
0 | 18 | Lost Island | x1 | 2 | |
0 | 18 | Totor Vitor | x1 | 0 | |
0 | 19 | shane | x1 | J | N |
2 | 20 | mhsd | x1 | J | J |
2 | 20 | ponta | x2 | 1 | J、K |
2 | 21 | Lion○ | x1 | J | J |
0 | 21 | Feliz | x2 | J | |
2 | 22 | 陽菜 | x3 | 3 | J |
2 | 22 | Aria | x2 | 0 | J |
2 | 23 | Ayle | x3 | J | J |
2 | 23 | j Pierre | x2 | 5 | J、KM |
0 | 23 | Iutra | x1 | J | |
0 | 22 | Debby if I have it I will send it. | x2 | 0 | |
0 | 23 | HOMERETTA-THANKS BUNCHES | x3 | 0 | |
3 | 24 | Ray7030 | x2 | 2 | J |
3 | 24 | Machi *エネルギーがあるだけで幸せ* | x2 | J | J |
2 | 24 | 古川2025 | x2 | 1 | J |
3 | 24 | みどやん | x1 | 4 | J |
0 | 25 | harley | x2 | 5 | |
1 | 25 | BAGDEL | x1 | 0 | |
0 | 25 | mami | x1 | 2 | |
1 | 25 | cathou | x3 | J | |
2 | 26 | 花菱 | x2 | 4 | J |
3 | 26 | N2KQCK5新しい島人 | x2 | 4 | J |
1 | 26 | Marco Chiodo | x1 | J | |
1 | 26 | Soralyn | x2 | 0 | |
0 | 26 | Beats | x2 | 0 | |
3 | 27 | GYQ39ZV新しい島人 | x2 | 3 | J |
0 | 27 | Ripley | x11 | 0 | |
0 | 27 | ulla1 | x3 | 6 | |
0 | 27 | Rae | x2 | J | |
1 | 27 | MADLEIN | x2 | J | |
0 | 27 | kirana | x3 | J | |
1 | 27 | GABRIELLA | x2 | 1 | |
1 | 27 | ALVOR thanks | x2 | 0 | |
1 | 27 | Diodoro Ricci | x1 | J | |
1 | 27 | Melanie Sisk | x2 | J | |
2 | 28 | Yu/平日中心 | x2 | 0 | J |
2 | 28 | Jane | x2 | 5 | J |
0 | 28 | farm74 | x2 | 0 | |
0 | 28 | rudolf steiner | x2 | J | |
0 | 28 | Franky | x2 | 3 | |
3 | 29 | たぬさん | x2 | J | J |
3 | 29 | sinsan | x2 | J | J |
3 | 29 | kg6qeds | x1 | 0 | J |
2 | 29 | maciej | x1 | 1 | |
1 | 29 | GingerSparkles | x1 | J | |
3 | 30 | nekoko | x1 | 3 | J |
3 | 30 | ito sa | x1 | 3 | J |
3 | 30 | クロネコ | x2 | 4 | J |
3 | 30 | gyd3ry9 | x2 | J | J |
3 | 30 | taro | x1 | 3 | J |
3 | 30 | norimaki | x2 | J | J |
0 | 30 | Agata | x2 | J | |
0 | 30 | MeBeAdry | x1 | J | |
0 | 30 | Luiz Mario | x3 | 0 | |
3 | 31 | 黒猫 | x2 | 4 | J |
3 | 31 | 洋美 | x3 | J | J |
0 | 31 | Jack Daniel | x1 | J | |
0 | 31 | Hummel | x2 | 5 | |
2 | 32 | ko-ta | x2 | 3 | J |
2 | 32 | BR | x2 | J | J |
2 | 32 | つっちー | x2 | 0 | J |
3 | 32 | blaco | x2 | 0 | J |
0 | 32 | Andy | x2 | 5 | S→F |
3 | 33 | みかん | x3 | J | J |
3 | 33 | hana maru | x2 | 1 | J |
2 | 33 | sana | x2 | J | J |
3 | 33 | ゆうT | x2 | J | J |
3 | 33 | aki | x2 | J | J |
3 | 33 | にきち | x2 | 3 | J |
3 | 33 | SUMIREgumi | x2 | J | J |
0 | 33 | Hoai An | x1 | 1 | |
3 | 34 | kanon | x2 | 5 | J |
3 | 34 | mikkusu77 | x4 | 3 | J |
0 | 34 | Sue | x2 | J | KM |
2 | 35 | Mari | x2 | 0 | J |
3 | 35 | mana | x2 | J | J |
3 | 35 | 滝 | x2 | 5 | J |
2 | 35 | rei | x3 | J | J |
3 | 37 | Misako Shoji | x2 | 4 | J |
0 | 37 | kami | x2 | 0 |
スリープ†
募集 | Lv | 名前 | 憩いの場 | 来訪 | 備考 |
0 | 16 | Rosa Massimiliano | x1 | 0 | S |
0 | 17 | aggro | x1 | S | |
1 | 20 | Anna | x0 | 有 | S |
0 | 21 | demattos demattos | x1 | S | |
0 | 22 | Riz Alliya Rodrigo | x2 | 1 | S |
0 | 24 | Sorry! Medical Timeout! 旧Schnatti? | x1 | S | |
0 | 25 | Ahenhr Touresa | x2 | 1 | S |
- 分類
- 募集
- 「0」は初期招待者
- 「1」2回目の任意募集で登録された方
- 「2」は日本掲示板から招待
- 「3」は日本掲示板書き込み募集
- 来訪~(5/18~統計を取る)
以前から来られていた方は「有」で随時カウントに更新します- 「1」~「5」5/18PM~訪問回数をカウントしています
- 「J]は6回以上来訪された方
- 備考(5/18~5/26で統計を取る)
「5」はそのままカウントアップする
複数項目が該当する場合「、」で区切る- 「S」はスリープ状態の方
- 「J」はJ掲示板で阻集した方
- 「K」は小包をくれた方
- 「KM」は2回以上小包をくれた方
- 「N」はj憩いの場の用意がないorほとんどない
- 募集